Oktatás
Biológia BSc képzés (2017-től)
Tantárgy kódja | Tantárgy neve | Oktató(k) | Kredit | Félév | |
---|---|---|---|---|---|
biogeob17ea | Biogeogfráfia | Standovár Tibor | 3 | 1. (őszi) | |
evobiob17ea | Evolúcióbiológia | Kun Ádám | 3 | 1. (őszi) | |
bbbn2701e / bbbn2701 | Biometria, alapozó biostatisztika EA+GY | Könnyű Balázs | 3 | 2. (tavaszi) | |
elsok1b17ea | Az élővilág sokfélesége 1 EA | Podani János, Kériné Borsodi Andrea, Kalapos Tibor | 2 |
2. (tavaszi) |
|
elsok1b17la | Az élővilág sokfélesége 1 GY | Kalapos Tibor, Berki Boglárka, Czuppon Bálint, József Júlia, Vörös Amira, Zoltán László, Horváth Csenge, Král Adrienn, Szabó Lilla | 4 |
4. (tavaszi) |
|
elsoktb17ta | Az élővilág sokfélesége Terepgyakorlat |
|
1 |
4. (tavaszi) |
|
okolo1b17ea | Ökológia 1 EA | 3 |
3. (őszi) |
||
okolo1b17ga | Ökológia 1 GY | 4 |
3. (őszi) |
||
tervedb17ga | A természetvédelem tudományos alapjai GY | Standovár Tibor, Szövényi Gergely | 3 |
3. (őszi) |
Biológia BSc képzés (2017 előtt)
Tantárgy kódja | Tantárgy neve | Oktató(k) | Kredit | Félév | |
---|---|---|---|---|---|
bb1c1309 | Növényrendszertan - I EA | Podani János, Kalapos Tibor | 2 | 3. (őszi) | |
bb1c1413 | Növényrendszertan - II EA | Podani János | 2 | 4. (tavaszi) | |
bb1c4303 | Növényrendszertan III. GY - A | NEM INDUL TÖBBÉ | 4 | 3. (őszi) | |
bb1c4419 | Növényrendszertan IV. GY - A | Hahn István | 5 | 4. (tavaszi) | |
bb1c4302 | Növényrendszertan III. GY - B | Tóth Zoltán, Hahn István | 2 | 3. (őszi) | |
bb1c4408 | Növényrendszertan IV. GY - B | Tóth Zoltán, Papp László | 2 | 4. (tavaszi) | |
bb1c6302tp:2 | Őszi Növényrendszertan terepgyakorlat B |
|
0 | 3. (őszi) | |
Tavaszi növényrendszertani terepgyakorlat | Hahn István | 1 | 4. (tavaszi) | ||
bb1n1632 | Természet és környezetvédelem | Standovár Tibor, Szövényi Gergely | 2 | 5. (őszi) | |
bbbn4309tp | Őszi Növényrendszertan terepgyakorlat A | Hahn István,Tóth Zoltán, Papp László, | 0 | 3. (őszi) | |
bb1c1526 | Ökológia - I. EA | 5 | 5. (ősz) | ||
bb1c1639 | Biogeográfia és vegetációökológia EA | 3 | 6. (tavaszi) | ||
bb1c4ab4 | Szünbotanikai vizsgálómódszerek | Kalapos Tibor, Podani János, Hahn István | 3 | 4. (tavaszi) | |
bb1c1631 | Evolúcióbiológia EA | Szathmáry Eörs, Kun Ádám | 3 | 6. (tavaszi) |
Biológus MSc képzés (2017 után)
Tantárgy kódja | Tantárgy neve | Oktató(k) | Kredit | Félév |
---|---|---|---|---|
Bioszféra és ember | Oborny Beáta | 2 | ||
Biostatisztika | Podani János, Pásztor Erzsébet, Kun Ádám | 5 | 1. (őszi) |
Biológus MSc képzés (2017 előtt)
Tantárgy kódja | Tantárgy neve | Oktató(k) | Kredit | Félév |
---|---|---|---|---|
bb2n1104 | Evolúcióbiológia és Zoológia | Szathmáry Eörs, Garay József, Kun Ádám | 3 | 1. (őszi) |
bb2n1101 | Általános Ökológia | Török János, Hegyi Gergely, Herczeg Gábor, Kalapos Tibor, Rosivall Balázs, Török Júlia | 4 | 1. (őszi) |
bbbn1e09 | Konzervációbiológia | Standovár Tibor | ||
bb2n4e01 | Biostatisztika | Podani János | ||
Nagy evolúciós átmenetek | Szathmáry Eörs, Scheuring István, Könnyű Balázs, Boza Gergely, Zachar István | 2. (tavaszi) | ||
bb2n4e03 | Ökológia Gyakorlat I | Kalapos Tibor | 4 | 2. (tavaszi) |
okogy2sb17lm | Ökológia Gyakorlat II | Kalapos Tibor | 4 | 3. (őszi) |
Biológia tanárszak
Tantárgy kódja | Tantárgy neve | Oktató(k) | Kredit | Félév |
---|---|---|---|---|
bb5t1103 | Az élővilág rendszerezése | Podani János | I. félév, ősz | |
bb5t1500 | Ökológia alapismeretek | Kalapos Tibor, Rosivall Balázs, Török Júlia | 3 | 5. félév (őszi) |
bb5t1700 | Környezettudomány és környezetvédelem | Kalapos Tibor | 2 | 1. félév (őszi) |
bb5t1900 | Növényrendszertan | Podani János, Kalapos Tibor | 2 | 9. félév (őszi) |
Környezettan BSc képzés
Tantárgy kódja | Tantárgy neve | Oktató(k) | Kredit | Félév |
---|---|---|---|---|
ab1d1062 | Növényökológia | Hahn István | 2 | őszi |
ab1d4063 | Ökológiai gyakorlatok | Kalapos Tibor, Hahn István, Tóth Zoltán, Rosivall Balázs, Török János | 2 | tavaszi |
Környezettudomány MSc képzés
Tantárgy kódja | Tantárgy neve | Oktató(k) | Kredit | Félév |
---|---|---|---|---|
ktudalkokob17em | Alkalmazott ökológia | Kalapos Tibor | 2 | őszi |
Kötelezően választható / szabadon választható tantárgyak
Tantárgy kódja | Tantárgy neve | Oktató(k) | Kredit | Félév |
---|---|---|---|---|
Integratív biológia | Szathmáry Eörs, Kun Ádám | 2 | tavaszi | |
bb1c1000 | A biológia története | |||
bb2n1e05 | A biomonitorozás módszerei | Hahn Lajos, Tóth Zoltán, Farkas János, Szövényi Gergely | ||
bb1n9154 | A növényfotózás és digitális képfeldolgozás alapjai | Tóth Zoltán | ||
bb1c9170 | Általános ökológiai szeminárium | Oborny Beáta | ||
bbbn1e19 | Evolúciós játékelmélet | Scheuring István | őszi | |
bbbn9142 | Gyakorlati természetvédelem (terepgyakorlat) | Tóth Zoltán | őszi | |
bb1c9162 | Kulcskérdések az ökológiában | Oborny Beáta | ||
bbbn1e11 | Magyarország növényvilága | Tóth Zoltán | ||
aa2n1212 | Magyarország botanikai értékei | Kalapos Tibor | ||
bbbn9102:02 | Matematikai modellezés az AIDS-kutatásban | Müller Viktor | ||
bb2n1e38 | Modellezés az ökológiában I. | Scheuring István | ||
bb2n1e13 | Növényi stratégiák | Oborny Beáta | ||
bb2n4e09 | Növényi tulajdonság adatbázisok | Hahn István | ||
bb1c9164 | Vadon élő növények ex situ természetvédelme | Tóth Zoltán, Papp László | tavaszi | |
bb2n9006 | A prebiotikus evolúció modellezése | Czárán Tamás | tavaszi | |
bb2n4e07 | Botanikuskerti növényismeret II. | Isépy István | tavaszi | |
bbbn1e31 | Fiziológiai növényökológia | Kalapos Tibor | tavaszi | |
gyepoksb17em | Gyepökológia | Kalapos Tibor | tavaszi | |
bbbn9041 | Kommunikáció az állatvilágban | Számadó Szabolcs | tavaszi | |
bb2n1e31 | Koevolúció | Scheuring István | tavaszi | |
bbbn9113 | Kultúrális evolúció | Számadó Szabolcs | tavaszi | |
bb2n1e35 | Matematikai modellek a biológiában | Garay József | tavaszi | |
bb1c9161 | Számítógépes modellezés a biológiában | Müller Viktor | tavaszi | |
bbbn9055 | Programozás Biológusoknak | Kun Ádám | tavaszi | |
Numerikus módszerek és számítógépes szimulációk | Kun Ádám | tavaszi | ||
bb2n2e03 | Számítógépes módszerek a szünbiológiában | Podani János | ||
bb1n1635 | Ökológia és biogeográfia - II. | Standovár Tibor, Rózsa Lajos |
Biofizikus BSc/MSc képzés
Tantárgy kódja | Tantárgy neve | Oktató(k) | Kredit | Félév |
---|---|---|---|---|
bf1c1b12 | Ökológia | Kalapos Tibor | 2 | őszi |