Education
Biology BSc
| Code of the subject | Subject's name | Teacher(s) | Credit | Semester |
|---|---|---|---|---|
| bb1c1309 | Plant systematics I (lecture) | Tibor Kalapos | 2 | 3rd (autumn) |
| bb1c1413 | Plant systematics II (lecture) | János Podani | 2 | 4th (spring) |
| bb1c4303 | Plant systematics III (practical A) | 4 | 3rd (autumn) | |
| bb1c4419 | Plant systematics IV (practical A) | 5 | 4th (spring) | |
| bb1c4302 | Plant systematics III (practical B) | 2 | 3rd (autumn) | |
| bb1c4408 | Plant systematics IV (practical B) | 2 | 4th (spring) | |
| bb1c6302tp:2 | Autumn field trip (B) | 0 | 3rd (autumn) | |
| Spring field trip | 1 | 4th (spring) | ||
| bb1n1632 | Environment and nature protection | Tibor Standovár, Gergely Szövényi | 2 | 5th (autumn) |
| bbbn4309tp | Autumn field trip (A) | 0 | 3rd (autumn) | |
| bb1c1526 | Ecology I (lecture) | 5 | 5th (autumn) | |
| bb1c1639 | Biogeography and vegetation ecology | 3 | 6th (spring) | |
| bb1c1631 | Evolutionary biology | Eörs Szathmáry, Erzsébet Pásztor, Ádám Kun | 3 | 6th (spring) |
Biology MSc
| Code of the subject | Subject's name | Teahcer(s) | Credit | Semester |
|---|---|---|---|---|
| bb2n1104 | Evolutionary biology and zoology | Eörs Szathmáry, József Garay, Ádám Kun | 3 | 1st (autumn) |
| General ecology | János Török, Tibor Kalapos, Gergely Hegyi, Júlia Török, Balázs Rosivall, Gábor Herczeg, Ádám Kun | 4 | 1st (autumn) | |
| bbbn1e09 | Conservation biology | Tibor Standovár | ||
| bb2n4e01 | Biostatistics | János Podani | ||
| Major evolutionary transitions | Eörs Szathmáry, István Scheuring, Balázs Könnyű, Gergely Boza, István Zachar, Ádám Kun | 2nd (spring) | ||
Teacher training, biology
| Tantárgy kódja | Subject's name | Teacher(s) | Credit | Semester |
|---|---|---|---|---|
| bb5t1103 | Systematics of living organisms | János Podani | autumn |
Environmental science BSc
| Code of the subject | Subject's name | Teacher(s) | Credit | Semester |
|---|---|---|---|---|
| aa1c1061 | Plant ecology | István Hahn |
Environmental science MSc
| Code of the subject | Subject's name | Teacher(s) | Credit | Semester |
|---|---|---|---|---|
Selectable subjects
| Code of the subject | Subject's name | Teacher(s) | Credit | Semester |
|---|---|---|---|---|
| Integratíve biology | Eörs Szathmáry, Ádám Kun | 2 | spring | |
| bbbn2701e / bbbn2701 | Biometry | János Podani | 3 | autumn |
| bb1c1000 | History of biology | |||
| bb2n1e05 | Methods in biomonitoring | Lajos Hahn, Zoltán Tóth, János Farkas, Gergely Szövényi | ||
| bb1n9154 | A növényfotózás és digitális képfeldolgozás alapjai | Zoltán Tóth | ||
| bb1c9170 | General ecology seminar | Beáta Oborny | ||
| bbbn1e19 | Evolutionary game theory | István Scheuring | autumn | |
| bbbn9142 | Applied nature conservation (field trip) | Zoltán Tóth | autumn | |
| bb1c9162 | Key questions in ecology | Beáta Oborny | ||
| bbbn1e11 | Flora of Hungary | Zoltán Tóth | ||
| aa2n1212 | Botanical values of Hungary | Tibor Kalapos | ||
| bbbn9102:02 | Mathematical modelling in AIDS research | Viktor Müller | ||
| bb2n1e38 | Ecological modelling I | István Scheuring | ||
| bb2n1e13 | Plant strategies | Beáta Oborny | ||
| bb2n4e09 | Növényi tulajdonság adatbázisok | István Hahn | ||
| bb1c9164 | Vadon élő növények ex situ természetvédelme | Zoltán Tóth, László Papp | ||
| bb2n1e23 | Grassland Ecology | Tibor Kalapos | 2 | spring |
